單段式煤氣發生爐,又名一段式煤氣發生爐或單段煤氣發生爐,具有產氣量大、氣化完全、煤種適應性強,煤氣熱值高,操作簡便,安全性能高的特點。單段式煤氣發生爐,又名一段式煤氣發生爐或單段煤氣發生爐,具有產氣量大、氣化完全、煤種適應性強,煤氣熱值高,操作簡便,安全性能高的特點。
首先利用提煤機將煤加入加煤機,然后通過加煤機將煤加入煤氣發生爐爐膛,蒸汽及空氣作為氣化劑自爐底進風箱鼓入爐內,在發生爐內煤與氣化劑在高溫條件下發生氧化、還原反應,產生煤氣。爐出煤氣首先進入重力除塵器,利用灰塵自身重力沉降,進行初步除塵,然后進入旋風除塵器,在此通過離心力的作用除去大部分煤粉及灰塵。經旋風除塵后的熱煤氣經若干沉降室、隔斷水封,通過熱煤氣管路送往用氣設備使用。
1. 工藝簡單,占地少,投資小,操作簡單。性能可靠,廣泛應用于冶金、礦山、化工、建材、煤炭、食品、耐火材料、陶瓷等行業。。
2.機械上煤,濕式出渣,無二次污染。環保煤氣發生爐排放的二氧化硫符合國家污染物排放標準。
3.煤氣出口溫度400-550℃,熱能利用率極高。環保煤氣發生爐產的焦油能合理處理,重新利用,或者直接不產生焦油(粉煤氣化爐)。
4. 一般情況下使用發生爐煤氣比直接燃煤節省5%左右,同時雙段煤氣發生爐還能把煤焦油提煉出來,作為副產品銷售,每噸煤炭一般能提煉50公斤煤焦油,每公斤煤焦油的價格2元,這樣相當于每噸煤炭的價格下降了100元;
5. 煤制氣技術通過對煤氣的除塵、水洗、除焦等工藝,嚴格控制了進入大氣的飛灰等污染物,由于燃燒工藝合理,較少生成有害廢氣,廢水在煤氣站循環使用,基本不外排;
型號 | QM1-0.8 | QM1-1.0 | QM1-1.3 | QM1-1.5 | QM1-1.6 | QM1-1.8 | QM1-2.0 |
爐膛直徑 mm | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 |
爐膛面積 ㎡ | 0.5 | 0.785 | 1.326 | 1.77 | 2.01 | 2.54 | 3.14 |
水套受熱面積 ㎡ | 3.76 | 6.84 | 8.98 | 12.37 | 13.06 | 15.82 | 18.84 |
灰色層高度 mm | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 |
適用煤種 | 不粘結或弱粘結煙煤,煤質應符合GB9143常壓固定床煤氣發生爐用煤質量標準 | ||||||
煤的粒度 mm | 13-25、25-50、50-100 | ||||||
耗煤量 kg/h | ≤60 | ≤130 | ≤200 | ≤300 | ≤350 | ≤450 | ≤600 |
氣化劑 | 空氣+水蒸氣 | ||||||
空氣消耗量 m³/kg | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 |
蒸汽消耗量kg/kg | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
煤氣產量 Nm³/h | ≤230 | ≤500 | ≤750 | ≤1100 | ≤1500 | ≤1680 | ≤2180 |
煤氣熱值 kj/m³ | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 |
煤氣出口壓力 kpa | <0.6 | <0.8 | <0.8 | <0.98 | <0.98 | <0.98 | <0.98 |
煤氣出口溫度 ℃ | 400-550 | ||||||
最大爐底鼓風壓力 kpa | 1.6 | 2 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 3.5 | 3.5 |
飽和空氣溫度 ℃ | 50-65 | ||||||
排渣形式 | 濕式,內出渣 | ||||||
水套蒸汽產量 kg/h | 38 | 80 | 130 | 180 | 180 | 250 | 300 |
水套蒸汽壓力Mpa | 0.294 | ||||||
加煤方式 | 手動,自動 | ||||||
加煤機驅動裝置 | 水封單鐘罩 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 | 雙鐘罩加煤 |
灰盤轉速 r/h | 3 | 2.87 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.23 | 2.23 |
灰盤轉動電機功率 kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
煤斗提升電機功率 kw | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
風機功率 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 |
支持定制——其他規格尺寸歡迎來電咨詢,我們將根據您的需求定制。 |